粉砕機の粉砕能力表。三力製作所は、粉砕機・破砕機のメーカーです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ナイロン繊維 | SF-1 | 8 | 53 |
| わら | SF-1 | 6 | 143 |
| 削り節(鰹) | SF-1 | 1 | 111 |
| ウルメ節 | SF-1 | 1 | 20 |
| 鉄屑 | SF-1 | 5 | 59 |
| アクリル(薄) | SF-1 | 6 | 44 |
| ゴム 角50×t20mm | SF-1 | 10 | 292 |
| FRP粗砕品 | SF-8 | 4 | 485 |
| セラミック | SF-8 | 15 | 88 |
| リチウム電池(焼成後) | SF-8 | 15 | 567 |
| コバルトアルミ箔 | SF-8 | 1 | 201 |
| 亜鉛(塊) | SF-3 | 10 | 1022 |
| 綿 | SF-3 | 5 | 145 |
| 綿 | SF-3 | 3 | 87 |
| 鉄電池(焼成後) | SF-3 | 5 | 297 |
| 廃電線φ10mm | SF-4 | 10 | 391 |
| 木材チップ | SF-4 | 5 | 629 |
| PET樹脂 | SF-4 | 8 | 361 |
| ゴムホース | SF-4 | 10 | 346 |
| ベルト屑 | SF-4 | 3 | 269 |
| タイヤゴム12mm | SF-4 | 5 | 662 |
| タイヤゴム12mm | SF-4 | 4 | 490 |
| 紙おむつ | SF-4 | 2 | 234 |
| 基盤 | SF-95 | 6 | 429 |
| 冷蔵庫粗砕品 | SF-95 | 12 | 1980 |
※上記の粉砕能力は、使用機種・スクリーンや、粉砕前の形状・硬度・質により差がでます。
上記はほんの一部でその他粉砕データも有りますので、是非お問い合わせ下さい。