粗砕や大量な処理が必要な場合に適しております。
刃物のメンテナンスは、フレームを解体せずに簡易に交換出来ます。
廃プラ・建築廃材・マット・電線・フレコンバッグ・ブラウン管etc.
| 機種 | SF-46 | SF-48 | SF-44 | SF-58 | SF-95 |
|---|
| モーター | 37Kw | 55Kw | 75Kw | 55Kw | 37Kw |
|---|
| 長さ(mm) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | 1,900 |
|---|
| 幅(mm) | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 4,000 | 2,000 |
|---|
| 高さ(mm) | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,500 |
|---|
| 重量(t) | 5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 4.5 |
|---|
| 回転刃(枚) | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
|---|
| 固定刃(枚) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| 投入口幅(mm) | 550×500 | 810×500 | 1,100×500 | 810×500 | 810×400 |
|---|
| 備考 | 粗砕適 | 粗砕適 | 粗砕適 | 低速剪断式 粉砕機 | 粗砕適 |
|---|
SF-46
| 機種 | SF-46 |
| モーター | 37Kw |
| 長さ(mm) | 2,400 |
| 幅(mm) | 2,000 |
| 高さ(mm) | 2,800 |
| 重量(t) | 5 |
| 回転刃(枚) | 6 |
| 固定刃(枚) | 3 |
SF-95
| 機種 | SF-95 |
| モーター | 37Kw |
| 長さ(mm) | 1,900 |
| 幅(mm) | 2,000 |
| 高さ(mm) | 3,500 |
| 重量(t) | 4.5 |
| 回転刃(枚) | 11 |
| 固定刃(枚) | 6 |